您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
 網(wǎng)站首頁 ◇ 解決方案 ◇ 新標準!GB 5009.265-2021 食品中多環(huán)芳烴的測定
        食品中16種多環(huán)芳烴的檢測GC-MS法解決方案
參考《GB 5009.265-2021 食品安全國家標準 食品中多環(huán)芳烴的測定》
多環(huán)芳烴化合物(PAHs)是一類由2個或2個以上苯環(huán)稠合而成的有毒化合物,種類繁多,具有較強致癌作用。食品在高溫烘烤熏制,糧谷、植物油和奶粉原料在生產(chǎn)過程中工藝、技術設備及運輸過程中受環(huán)境污染等原因,都會導致最終含有一定量的多環(huán)芳烴,經(jīng)食用后對人體造成極大危害。
《GB 5009.265-2021 食品安全國家標準 食品中多環(huán)芳烴的測定》于2022年3月7日實施,迪馬科技參考標準第一法,建立了食品中16種多環(huán)芳烴的檢測,采用ProElut DVB小柱凈化,DM-PAH多環(huán)芳烴分析專用毛細柱分離檢測,定量限與標準方法一致,回收率結(jié)果良好。
本方案具有提取方法簡單、回收率高、凈化效果優(yōu)異、方法穩(wěn)定性好等優(yōu)點。
1、適用范圍
本方案適用于大米粉、豬肉、植物油和嬰幼兒配方奶粉中苯并[c]芴、苯并[a]蒽、環(huán)戊并[c,d]芘、?、5-甲基?、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[j]熒蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝、二苯并[a,l]芘、二苯并[a,e]芘、二苯并[a,i]芘、二苯并[a,h]芘的檢測。
定量限:大米粉、豬肉為1.0 μg/kg;植物油為2.0 μg/kg;嬰幼兒配方奶粉為0.5 μg/kg。
2、標準品配制
(1) 多環(huán)芳烴標準儲備液10 μg/mL(溶劑:環(huán)己烷):Cat# 47801。
(2) 多環(huán)芳烴標準中間液2.5 μg/mL:吸取多環(huán)芳烴標準儲備液10 μg/mL 2.5 mL于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,混勻。
(3) 多環(huán)芳烴標準中間液1.0 μg/mL:吸取多環(huán)芳烴標準儲備液10 μg/mL 1.0 mL于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,混勻。
(4) 多環(huán)芳烴標準中間液500 ng/mL:吸取多環(huán)芳烴標準儲備液10 μg/mL 0.5 mL于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,混勻。
(5) 多環(huán)芳烴標準中間液200 ng/mL:吸取多環(huán)芳烴標準儲備液10 μg/mL 0.2 mL于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,混勻。
(6) 多環(huán)芳烴標準中間液100 ng/mL:吸取多環(huán)芳烴標準儲備液10 μg/mL 0.1 mL于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,混勻。
(7) 多環(huán)芳烴內(nèi)標儲備液100 μg/mL(溶劑:環(huán)己烷):Cat# 47802(D12-苯并[a]蒽、D12-?、D12-苯并[b]熒蒽、D12-苯并[a]芘、D12-茚并[1,2,3-c,d]芘、D14-二苯并[a,h]蒽、D12-苯并[g,h,i]苝)
(8) 多環(huán)芳烴內(nèi)標中間液200 ng/mL:吸取多環(huán)芳烴內(nèi)標儲備液100 μg/mL 0.02 mL于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,混勻。
3、提取
3.1 大米粉
稱取5 g樣品于50 mL離心管中,加入100 μL多環(huán)芳烴內(nèi)標中間液200 ng/mL,振蕩混合后靜置30 min,加入5 g無水硫酸鈉、20 mL乙酸乙酯-正己烷(1:1),渦旋提取1 min,超聲振蕩提取15 min,6000 rpm離心2 min,收集全部上清液至15 mL預稱重的離心管中,45 ℃水浴下氮氣吹干溶劑得提取物,稱重,計算提取物質(zhì)量,提取物待皂化。
若提取物質(zhì)量大于1 g,則稱出1 g提取物,置于另一15 mL具塞離心管中待皂化。
3.2 豬肉
稱取5 g樣品于50 mL離心管中,加入100 μL多環(huán)芳烴內(nèi)標中間液200 ng/mL,振蕩混合后靜置30 min,加入20 g無水硫酸鈉,用金屬角匙攪拌分散,加入20 mL乙酸乙酯-正己烷(1:1),渦旋提取1 min,超聲振蕩提取15 min,6000 rpm離心2 min,收集全部上清液至15 mL預稱重的離心管中,45 ℃水浴下氮氣吹干溶劑得提取物,稱重,計算提取物質(zhì)量,提取物待皂化。
若提取物質(zhì)量大于1 g,則稱出1 g提取物,置于另一15 mL具塞離心管中待皂化。
3.3 植物油
稱取1 g樣品于15 mL離心管中,加入100 μL多環(huán)芳烴內(nèi)標中間液200 ng/mL,待皂化。
3.4 嬰幼兒配方奶粉
稱取2 g樣品于50 mL離心管中,加入100 μL多環(huán)芳烴內(nèi)標中間液200 ng/mL,加10 mL水,渦旋溶解,加2 mL氨水充分混勻,在65 ℃水浴中放置10 min,取出冷卻至室溫。加入10 mL無水乙醇,緩慢混勻,加入8 mL無水yi 醚,渦旋振蕩5 min,再加入8 mL石油醚(沸程為30 ℃~60 ℃),渦旋振蕩5 min,10000 rpm離心5 min,收集全部上清液至15 mL預稱重的離心管中,45 ℃水浴下氮氣吹干溶劑得提取物,稱重,計算提取物質(zhì)量,提取物待皂化。
4、皂化
4.1 提取物質(zhì)量小于或等于0.2 g(大米粉、奶粉),加5 mL 0.3 mol/L氫氧化鉀乙醇溶液,渦旋混勻,室溫放置 5 min,加4 mL水、5 mL正己烷,渦旋提取2 min,6000 rpm離心2 min,上層正己烷提取液待凈化。
4.2 提取物質(zhì)量在0.2 g~1.0 g之間(豬肉),加入5 mL 1.5 mol/L氫氧化鉀乙醇溶液,加蓋渦旋混勻,放置70 ℃水浴中進行皂化3 min。皂化完成取出用自來水冷卻至室溫,加4 mL水、5 mL正己烷,渦旋提取2 min,6000 rpm離心2min,上層正己烷提取液待凈化。
4.3 植物油試樣中加入5 mL 1.5 mol/L氫氧化鉀乙醇溶液,加蓋渦旋混勻,放置70 ℃水浴中進行皂化3 min。皂化完成取出用自來水冷卻至室溫,加4 mL水、5 mL正己烷,渦旋提取2 min,6000 rpm離心2min,上層正己烷提取液待凈化。
注:苯并[c]芴對堿不穩(wěn)定,測定苯并[c]芴時,皂化時間視油脂質(zhì)量而定,以1 g提取物皂化3 min按比例折算
5、凈化——ProElut DVB 300 mg/6 mL (Cat.#: 65952)
|              (1)活化:  |                          依次用3 mL二氯甲烷、3 mL正己烷活化;  |         
|              (2)上樣:  |                          加入待凈化液,棄去流出液;控制流速1 mL/min;  |         
|              (3)淋洗:  |                          用5 mL正己烷淋洗,棄去流出液,控制流速1 mL/min;  |         
|              (4)洗脫:  |                          加入5 mL二氯甲烷-乙酸乙酯(1:1),接收全部流出液,控制流速1 mL/min;  |         
|              (5)重新溶解:  |                          將流出液在40 ℃水浴下氮氣吹干,冷卻,加0.1 mL正己烷渦旋溶解殘留物,并轉(zhuǎn)移至錐底進樣瓶中,供GC-MS測定。  |         
6、分析條件
色譜柱:DM-PAH,30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat.# 8862)
進樣口溫度:320 ℃
升溫程序:初始溫度80 ℃,保持0.5 min,以15 ℃/min升溫至220 ℃,再以4 ℃/min升溫至330 ℃,保持15 min。
載氣:氦氣
恒流模式,2.0 mL/min
進樣方式:不分流進樣
進樣量:1.0 μL
離子源溫度:230 ℃
接口溫度:280 ℃
溶劑延遲:12 min
電子轟擊電離源(EI):選擇離子監(jiān)測模式(SIM),分組監(jiān)測見表1
表1 選擇離子監(jiān)測組表
|              通道  |                          起始時間(min)  |                          結(jié)束時間(min)  |                          選擇離子(m/z)  |         
|              1  |                          15.00  |                          16.00  |                          213,215,216  |         
|              2  |                          18.50  |                          20.00  |                          224,226,227,228,229  |         
|              3  |                          21.00  |                          22.50  |                          239,241,242  |         
|              4  |                          24.00  |                          27.50  |                          250,252,253  |         
|              5  |                          31.00  |                          34.00  |                          274,276,277,278,279  |         
|              6  |                          37.00  |                          42.00  |                          300,302,303  |         
表2 多環(huán)芳烴及相應內(nèi)標GC-MS測定參考保留時間和監(jiān)測離子
|              序號  |                          名稱  |                          保留時間 min  |                          定量 離子  |                          定性 離子  |                          定量內(nèi)標  |                          內(nèi)標保留時間 min  |                          內(nèi)標 定量離子  |                          內(nèi)標 定性離子  |         
|              1  |                          苯并[c]芴  |                          15.34  |                          216  |                          213、215  |                          D12-苯并[a]蒽  |                          18.83  |                          240  |                          236  |         
|              2  |                          苯并[a]蒽  |                          18.95  |                          228  |                          226、229  |         ||||
|              3  |                          環(huán)戊并[c,d]芘  |                          19.26  |                          226  |                          224、227  |                          D12-?  |                          19.19  |                          240  |                          236  |         
|              4  |                          ?  |                          19.33  |                          228  |                          226、229  |         ||||
|              5  |                          5-甲基?  |                          21.41  |                          242  |                          239、241  |         ||||
|              6  |                          苯并[b]熒蒽  |                          24.43  |                          252  |                          250、253  |                          D12-苯并[b]熒蒽  |                          24.29  |                          264  |                          260  |         
|              7  |                          苯并[k]熒蒽  |                          24.55  |                          252  |                          250、253  |         ||||
|              8  |                          苯并[j]熒蒽  |                          24.68  |                          252  |                          250、253  |         ||||
|              9  |                          苯并[a]芘  |                          26.45  |                          252  |                          250、253  |                          D12-苯并[a]芘  |                          26.32  |                          264  |                          260  |         
|              10  |                          茚并[1,2,3-c,d]芘  |                          31.60  |                          276  |                          274、277  |                          D12-茚并[1,2,3-c,d]芘  |                          31.47  |                          288  |                          284  |         
|              11  |                          二苯并[a,h]蒽  |                          31.63  |                          278  |                          276、279  |                          D14-二苯并[a,h]蒽  |                          31.56  |                          292  |                          288  |         
|              12  |                          苯并[g,h,i]苝  |                          33.06  |                          276  |                          274、277  |                          D12-苯并[g,h,i]苝  |                          32.92  |                          288  |                          284  |         
|              13  |                          二苯并[a,l]芘  |                          37.67  |                          302  |                          300、303  |         ||||
|              14  |                          二苯并[a,e]芘  |                          39.18  |                          302  |                          300、303  |         ||||
|              15  |                          二苯并[a,i]芘  |                          40.07  |                          302  |                          300、303  |         ||||
|              16  |                          二苯并[a,h]芘  |                          40.56  |                          302  |                          300、303  |         
7、添加回收結(jié)果
|              目標化合物  |                          回收率(%)內(nèi)標法計算  |         |||||||
|              大米粉  |                          豬肉  |                          植物油  |                          嬰幼兒配方奶粉  |         |||||
|              添加水平 1.0μg/kg  |                          添加水平 5.0μg/kg  |                          添加水平 1.0μg/kg  |                          添加水平 5.0μg/kg  |                          添加水平 2.0μg/kg  |                          添加水平 10μg/kg  |                          添加水平 0.5μg/kg  |                          添加水平 2.5μg/kg  |         |
|              多環(huán)芳烴 中間液 500ng/mL 加10μL  |                          多環(huán)芳烴 中間液 2.5μg/mL 加10μL  |                          多環(huán)芳烴 中間液 500ng/mL 加10μL  |                          多環(huán)芳烴 中間液 2.5μg/mL 加10μL  |                          多環(huán)芳烴 中間液 200ng/mL 加10μL  |                          多環(huán)芳烴 中間液 1.0μg/mL 加10μL  |                          多環(huán)芳烴 中間液 100ng/mL 加10μL  |                          多環(huán)芳烴 中間液 500ng/mL 加10μL  |         |
|              苯并[c]芴  |                          69.71  |                          74.94  |                          81.78  |                          85.26  |                          77.15  |                          80.53  |                          98.88  |                          90.10  |         
|              苯并[a]蒽  |                          111.69  |                          106.45  |                          101.45  |                          101.15  |                          101.80  |                          112.57  |                          97.70  |                          106.05  |         
|              環(huán)戊并[c,d]芘  |                          112.79  |                          107.31  |                          115.95  |                          112.34  |                          117.30  |                          97.81  |                          110.40  |                          121.16  |         
|              ?  |                          134.65  |                          109.76  |                          116.22  |                          120.35  |                          146.61  |                          126.83  |                          119.63  |                          109.45  |         
|              5-甲基?  |                          109.12  |                          105.30  |                          105.18  |                          121.20  |                          101.18  |                          104.99  |                          92.58  |                          106.32  |         
|              苯并[b]熒蒽  |                          104.76  |                          110.61  |                          108.26  |                          105.74  |                          103.44  |                          116.52  |                          108.48  |                          108.62  |         
|              苯并[k]熒蒽  |                          121.50  |                          116.73  |                          108.14  |                          111.91  |                          100.58  |                          103.40  |                          107.80  |                          94.64  |         
|              苯并[j]熒蒽  |                          110.71  |                          108.75  |                          98.18  |                          103.85  |                          113.42  |                          108.75  |                          112.94  |                          91.88  |         
|              苯并[a]芘  |                          106.80  |                          100.13  |                          108.81  |                          105.33  |                          104.71  |                          112.75  |                          98.88  |                          108.00  |         
|              茚并[1,2,3-c,d]芘  |                          107.42  |                          105.11  |                          104.50  |                          108.20  |                          129.60  |                          112.40  |                          101.76  |                          99.68  |         
|              二苯并[a,h]蒽  |                          110.92  |                          95.91  |                          97.21  |                          107.18  |                          97.38  |                          108.50  |                          101.12  |                          103.52  |         
|              苯并[g,h,i]苝  |                          113.50  |                          105.44  |                          101.65  |                          104.43  |                          117.50  |                          109.74  |                          111.00  |                          104.19  |         
|              二苯并[a,l]芘  |                          123.56  |                          137.39  |                          136.03  |                          144.43  |                          136.41  |                          108.28  |                          145.66  |                          106.08  |         
|              二苯并[a,e]芘  |                          149.04  |                          134.34  |                          138.36  |                          139.95  |                          135.33  |                          108.65  |                          136.24  |                          117.37  |         
|              二苯并[a,i]芘  |                          139.46  |                          130.71  |                          137.22  |                          139.33  |                          116.60  |                          121.51  |                          139.50  |                          125.02  |         
|              二苯并[a,h]芘  |                          122.64  |                          130.32  |                          130.41  |                          136.52  |                          114.71  |                          107.37  |                          136.42  |                          135.66  |         


8、討論
多環(huán)芳烴分析專用柱:DM-PAH, 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat.# 8862),對16種PAHs表現(xiàn)出良好的惰性和選擇性。DM-PAH多環(huán)芳烴分析專用柱應用于16種多環(huán)芳烴化合物的分離效果、峰形以及柱效上稍優(yōu)于國標方法中推薦的DB-EUPAH毛細管柱(柱長20 m,內(nèi)徑0.18 mm,膜厚0.14 μm)。尤其以最后四個物質(zhì)更為明顯。
相關產(chǎn)品信息
|              名稱  |                          規(guī)格  |                          貨號  |         
|              標準品  |         ||
|              16種多環(huán)芳烴混標 (GB 5009.265-2021 第一法)  |                          10μg/mL溶于環(huán)己烷,1mL/安瓿  |                          47801  |         
|              7種多環(huán)芳烴內(nèi)標混標 (GB 5009.265-2021 第一法)  |                          100μg/mL溶于環(huán)己烷,1mL/安瓿  |                          47802  |         
|              16種多環(huán)芳烴混標 (GB 5009.265-2021 第二法)  |                          200μg/mL溶于乙腈,1mL/安瓿  |                          46960  |         
|              樣品前處理  |         ||
|              無水硫酸鈉 (第一法)  |                          ProElut Na2SO4 500g  |                          65584  |         
|              固相萃取小柱(聚苯乙烯-二乙烯苯聚合物)或等效凈化柱: 6mL, 300mg (第一法)  |                          ProElut DVB 300mg/6mL 30/pk  |                          65952  |         
|              N-丙基乙二胺(PSA): 粒徑40μm (第二法)  |                          ProElut PSA 10g  |                          63281  |         
|              封尾C18固相萃取填料: 粒徑40μm ~ 63μm (第二法)  |                          ProElut C18 10g  |                          63181  |         
|              弗羅里硅土固相萃取柱: 500mg, 3mL (第二法)  |                          ProElut Florisil 500mg/3mL 50/pk  |                          65004  |         
|              12管防交叉污染真空SPE萃取裝置  |                          12位  |                          244358  |         
|              考克 (控制流量)  |                          15/pk  |                          4806  |         
|              真空/正壓兩用泵, 無油  |                          1/pk  |                          99011  |         
|              抽濾瓶套裝 (包括硅橡膠管2米, 2L抽濾瓶及橡膠塞)  |                          1/pk  |                          99013  |         
|              色譜柱  |         ||
|              DB-EUPAH 毛細管柱 20m x 0.18mm x 0.14μm (第一法)  |                          DM-PAH 30m x 0.25mm x 0.25μm  |                          8862  |         
|              高純試劑·緩沖鹽  |         ||
|              乙酸乙酯 HPLC級  |                          4L  |                          50104  |         
|              二氯甲烷 HPLC級  |                          4L  |                          50117  |         
|              無水乙醇 HPLC級  |                          4L  |                          50108  |         
|              環(huán)己烷 HPLC級  |                          4L  |                          50103  |         
|              正己烷 HPLC級  |                          4L  |                          50115  |         
|              異辛烷 HPLC級  |                          4L  |                          50109  |         
|              乙腈 HPLC級  |                          4L  |                          50101  |         
|              通用消耗品  |         ||
|              有機相型微孔濾膜: 0.22μm  |                          FitMax PTFE 13mm 0.22μm 100/pk  |                          30043  |         
|              瓶架/白色  |                          50 孔  |                          52401A  |         
|              瓶架/藍色  |                          50 孔  |                          52401B  |         
|              樣品瓶 (棕色/螺紋)  |                          2mL, 100/pk  |                          1034  |         
|              樣品瓶蓋/含墊 (已經(jīng)組裝)  |                          100/pk  |                          1035  |         
|              GC 進樣針  |                          5μL, 尖頭  |                          H87900  |         
|              HPLC 進樣針  |                          25μL, 平頭  |                          H80645  |         
紅色產(chǎn)品貨號#30043、#1034、#1035*……
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢901室
版權所有 © 2025 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1366181 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)